Lugsicher M500C CO2 激光打标机
Lugsicher M500C 是 Lugsicher M500 性价比系列中的 CO2 激光打标机,适合纸盒、纸张、木材、皮革、亚克力、部分塑料及多类非金属包装材料,面向常规产线和预算敏感客户,提供成本可控的非金属材料激光标识方案。作为 Lugsicher CO2 激光机和 Lugsicher CO2 激光打标机,它适用于性价比 CO2 激光打标机、纸盒激光打标、非金属材料激光打标、包装激光标识和日期批号二维码打标场景。
多重密封设计
航空级密封性,有效延长激光管使用寿命,精密制造工艺,有效保证 激光光束输出稳定性
智能化交互系统
打印前自动开启路径模拟系统,提前规 划好。标刻路径,提高打印效率,确定 打印内容和参数后, 自动计算出最高打 印速度,精确匹配产线产能
一体化设计
采用紧凑无控制器设计,适配狭小空 间。内置工业协议与红外预瞄系统, 显著缩短校准及安装周期。 多段可调 工作距离与模块化接口兼容性强
Lugsicher M500 性价比系列选型入口
如需在光纤、紫外和 CO2 三类 Lugsicher M500 激光打标机之间快速判断,可先查看产品线页面,再根据材料、标识内容、产线节拍和自动化联动需求选择具体型号。
打样效果
产品尺寸
规格参数
| 界面 | - 控制系统:LugTec操作系统- 显示屏尺寸:10.1英寸 |
|---|---|
| 标配及选配 | - 标配: 主机、二维铝合金激光机调节支架、 10.1寸外挂式触摸屏、光纤电眼、万向调节电眼 支架- 选配:大头电眼、2000p同步器、同步器支架、 同步器靠背轮、抽烟机(单头)、 可选镜片(详情请见下表“标识区域与焦距”) |
| 标识区域与 焦距(毫米) | CO2 场镜/F73-50*50- CO2 场镜/F100-70*70- CO2 场镜/F160-110*110(标准)- CO2 场镜/F210-140*140- CO2 场镜/F250-175*175- CO2 场镜/F300-210*210- CO2 场镜/F330-250*250- CO2 场镜/F450-300*300- CO2 场镜/F592-400*400 |
| 应用/基材 | 能满足绝大部分非金属材质的标刻需求,包括: 陶瓷、橡胶、PVC、PPC、亚克力、工艺礼品、 家具、皮革服装、非金属模型模具、食品饮料 及烟酒包装、医药包装、印刷制版、非金属铭牌、 标签等。其中二氧化碳10.2μm对于覆膜纸盒、二 氧化碳9.3μm对于PET饮料瓶刻印效果尤为完美* |
| 机型选择 | - M531C(30W-10.6μm) - M532C (30W-10.2μm) - M533C (30W-9.3μm) |
| 激光类型 | 激光管:封闭式CO2 激光器- 波长:10.6um、10.2um和9.3um- 冷却系统:风冷 |
| 物理特性 | - 环境温度:5-40°C (41-104°F) - 环境湿度:10%-90%,无冷凝- 电气要求:240 VAC, ~50/60 Hz, 1 PH, 0.80 kW- 整机尺寸:详情请见尺寸图- 整机净重:20kg |
| 速度 (静态打码 或飞行打码 | - 振镜标刻速度:最高13500毫米/秒*- 生产线速度:最高6900毫米/秒 (22英尺/秒) * |
| 标刻特性 | 打印行数:只受到字符高度和可喷印面积的限制 - 行业标准字体(Windows®TrueType®)和 单线条字体,机器可读编码 (OCR、二维矩阵等) - 条码:Code128A, Code128B, Code128C, Code39, Code93 - 二维码:QR-Code, Data Matrix, Aztec-Code, Han Xin-Code - 图形、徽标、标志等 - 直线形、圆形、弧形、反转、旋转序列号和批号 - 自动日期、分层和时间打码;实时时钟 |
| 通信及 I/O接口 | - UDP、TCP/IP 和 RS232- 编码器和产品检测触发器输入 - 3个输入/2个输出用于开始/停止信号、- 机器/操作联锁装置、警报输出 |
*取决于材质和喷码信息的尺寸/复杂性。产品及应用相关事宜, 请咨询LUGSICHER代表。
资料下载
Lugsicher M500C 激光机产品手册

